Banatton 25.6V 51.2V 100AH 200AH 280AH 300AH Lifepo4 Lithium Ion Baturi Kunshin Batirin Gida Tsarin Ma'ajiyar Makamashi Mai Rana-1
Bayanin Samfura
| Wutar lantarki mara kyau | 48V | |
| Ƙarfin ƙira | 280 ah | |
|
| Tsawon | 625 ± 2mm (24.6inch) |
|
| Nisa | 270± 2mm (10.6inch) |
|
| tsawo | 1000± 2mm (39.3inch) |
| Kimanin cikakken nauyi | 140kg (308.6lbs) ± 2kg | |
| Kimanin cikakken nauyi | 165kg (363.8lbs) ± 2kg | |
|
| Ƙimar Wutar Lantarki | 51.2V |
|
| Ƙarfin Ƙarfi (C5) | 280Ah@25°C |
|
| Makamashi | 14336 ku |
|
| Zubar da Kai na Watanni |
|
|
| Canjin Cajin | 99.5% @ 0.2C |
|
| Ingancin Fitarwa | 96-99% @ 1C |
| Diamita Tasha | M8 | |
| Juriya na ciki (Cikakken caja, 25°C) | ≤200mΩ | |
| Rayuwar zagayowar | > 3000 hawan keke @ 0.2C 100% DOD | |
|
| 40°C | 101% |
|
| 25°C | 100% |
|
| 0°C | 90% |
|
| -10°C | 75% |
| Yawan zafin jiki na aiki | 25°C± 3°C (77°F± 5°F) | |
| Zazzage zafin aiki | Zazzagewa | -20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F) |
|
| Caji | 0°C ~ 45°C (32°F ~ 113°F) |
|
| Adana | 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F) |
| Resistance Kurar Ruwa | IP50 | |
| Cajin Wutar Lantarki | 57V | |
| Daidaitaccen Yanayin Cajin(25°C±2°C, | 0.2CA Constant Current zuwa 57V, sa'an nan Constant Voltage 57V , har sai na yanzu ya ragu zuwa 0.02CA, kafin amfani, huta 30 minutes | |
| Cajin Yanzu | 80A | |
| Matsakaicin Cajin Yanzu | 100A | |
| Cajin Yanke Wutar Lantarki | 57V | |
| Ci gaba da Ci gaba da Ci gaba A halin yanzu | 200A | |
| Matsakaicin Pulse na Yanzu | 240A ( | |
| Fitar da Wutar Lantarki | 46V | |
| Ka'idar Sadarwa (na zaɓi) | Saukewa: RS485 | |
| SOC (na zaɓi) | Allon / LED / PC Software | |
| Haɗin aikace-aikacen | 1 kirtani 1 layi daya | |
| Makanikai | 16 Zaure | |
| Cell | Karfe | |
| Girman kunshin katako (mm) | 603*260*853 | |
| Wutar lantarki mara kyau | 48V | |
| Ƙarfin ƙira | 280 ah | |
|
| Tsawon | 625 ± 2mm (24.6inch) |
|
| Nisa | 270± 2mm (10.6inch) |
|
| tsawo | 1000± 2mm (39.3inch) |
| Kimanin cikakken nauyi | 140kg (308.6lbs) ± 2kg | |
| Kimanin cikakken nauyi | 165kg (363.8lbs) ± 2kg | |
|
| Ƙimar Wutar Lantarki | 51.2V |
|
| Ƙarfin Ƙarfi (C5) | 280Ah@25°C |
|
| Makamashi | 14336 ku |
|
| Zubar da Kai na Watanni |
|
|
| Canjin Cajin | 99.5% @ 0.2C |
|
| Ingancin Fitarwa | 96-99% @ 1C |
| Diamita Tasha | M8 | |
| Juriya na ciki (Cikakken caja, 25°C) | ≤200mΩ | |
| Rayuwar zagayowar | > 3000 hawan keke @ 0.2C 100% DOD | |
|
| 40°C | 101% |
|
| 25°C | 100% |
|
| 0°C | 90% |
|
| -10°C | 75% |
| Yawan zafin jiki na aiki | 25°C± 3°C (77°F± 5°F) | |
| Zazzage zafin aiki | Zazzagewa | -20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F) |
|
| Caji | 0°C ~ 45°C (32°F ~ 113°F) |
|
| Adana | 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F) |
| Resistance Kurar Ruwa | IP50 | |
| Cajin Wutar Lantarki | 57V | |
| Daidaitaccen Yanayin Cajin(25°C±2°C, | 0.2CA Constant Current zuwa 57V, sa'an nan Constant Voltage 57V , har sai na yanzu ya ragu zuwa 0.02CA, kafin amfani, huta 30 minutes | |
| Cajin Yanzu | 80A | |
| Matsakaicin Cajin Yanzu | 100A | |
| Cajin Yanke Wutar Lantarki | 57V | |
| Ci gaba da Ci gaba da Ci gaba A halin yanzu | 200A | |
| Matsakaicin Pulse na Yanzu | 240A ( | |
| Fitar da Wutar Lantarki | 46V | |
| Ka'idar Sadarwa (na zaɓi) | Saukewa: RS485 | |
| SOC (na zaɓi) | Allon / LED / PC Software | |
| Haɗin aikace-aikacen | 1 kirtani 1 layi daya | |
| Makanikai | 16 Zaure | |
| Cell | Karfe | |
| Girman kunshin katako (mm) | 603*260*853 | |







