Low MOQ don 300W 500W 700W DC zuwa AC Mai Inverter UPS
Kowane memba daga mahimmin tasirin mu na yawan ma'aikatan tallace-tallace yana darajar bukatun abokan ciniki da ƙananan sadarwar kasuwanci don Low MOQ don 300W 500W 700W DC zuwa AC Home Inverter UPS, Idan ana buƙatar ƙarin bayani, da fatan za a tuntuɓe mu a kowane lokaci!
Kowane memba daga gagarumin tasirin mu na yawan ma'aikatan tallace-tallace yana darajar bukatun abokan ciniki da ƙananan sadarwar kasuwanci donMai Inverter na gida na China 700w da 700w Home Ups, Muna maraba da abokan ciniki daga ko'ina cikin duniya suna zuwa don tattauna kasuwanci. Muna ba da mafita mai inganci, farashi masu dacewa da ayyuka masu kyau. Muna fatan gina dangantakar kasuwanci da gaske tare da abokan ciniki daga gida da waje, tare da yin fafutukar ganin an samu nasara a gobe.
Siffofin


Karamin Bayani
1. A cikin lokacin garanti injin yana da matsala, tuntuɓi ma'aikatan tallace-tallace, za mu kasance da alhakin sabis na abokin ciniki.
2. Ya wuce lokacin garanti, aiki mara kyau da lalacewa ta mutum, har yanzu za mu ba da taimako da tallafi, za mu samar da kayan aiki a farashin farashi.
3. Bisa ga bukatun abokin ciniki, za mu iya samar da rashin daidaituwa, amma farashin zai iya zama dan kadan fiye da na'ura na gargajiya.
Aikace-aikace

Cibiyar sarrafa bayanai, The host system, Computer server, Medical, Traffic, Electricity, IT, Industrial da sauran masana'antu.
Layin Samar da Masana'antu
Marufi

Kowane memba daga mahimmin tasirin mu na yawan ma'aikatan tallace-tallace yana darajar bukatun abokan ciniki da ƙananan sadarwar kasuwanci don Low MOQ don 300W 500W 700W DC zuwa AC Home Inverter UPS, Idan ana buƙatar ƙarin bayani, da fatan za a tuntuɓe mu a kowane lokaci!
Low MOQ donMai Inverter na gida na China 700w da 700w Home Ups, Muna maraba da abokan ciniki daga ko'ina cikin duniya suna zuwa don tattauna kasuwanci. Muna ba da mafita mai inganci, farashi masu dacewa da ayyuka masu kyau. Muna fatan gina dangantakar kasuwanci da gaske tare da abokan ciniki daga gida da waje, tare da yin fafutukar ganin an samu nasara a gobe.
| MISALI | BNT9010S(H)-33* | BNT9020S(H)-33* | BNT9030S(H)-33* | BNT9040S(H)-33* | Saukewa: BNT9060H-33 | Saukewa: BNT9080H-33 | Saukewa: BNT9100H-33 | Saukewa: BNT9120H-33 | Saukewa: BNT9160H-33 | Saukewa: BNT9200H-33 | |
| MATSAYI | 3-phase in / 3-phase out | ||||||||||
| WUTA | 10KVA/9KW | 20KVA/18KW | 30KVA/27KW | 40KVA/36KW | 60KVA/54KW | 80KVA/72KW | 100KVA/90KW | 120KVA/108KW | 160KVA/144KW | 200KVA/180KW | |
| KYAUTA KYAU | har zuwa raka'a 3 a layi daya | har zuwa raka'a 2 a layi daya | |||||||||
| INPUT | |||||||||||
| Wutar Wutar Lantarki | 3 x 400 VAC (3Ph+N) | ||||||||||
| Wutar lantarki | 190-520 VAC (3-lokaci) @ 50% kaya | 208-478 VAC (3-lokaci) @ 70% lodi;305-478 VAC (3-lokaci) @ 100% lodi | |||||||||
| Yawan Mitar | 46 ~ 54 Hz ko 56 ~ 64Hz | 40 ~ 70 Hz | |||||||||
| Factor Power | 0.99 @ 100% lodi | ||||||||||
| FITARWA | |||||||||||
| Fitar Wutar Lantarki | 3 x 360*/380/400/415 VAC (3Ph+N) | 3 x 380/400/415 VAC (3Ph+N) | |||||||||
| Tsarin Wutar Lantarki AC (Yanayin Batt) | ± 1% | ||||||||||
| Rage Mitar (Aiki tare) | 46 ~ 54Hz ko 56 ~ 64Hz | ||||||||||
| Yawan Mitar (Yanayin Batt) | 50 Hz ± 0.1 Hz ko 60 ± 0.1 Hz | ||||||||||
| Rabon Crest na yanzu | 3: 1 (max.) | ||||||||||
| Harmonic Distortion | ≤2% THD (Load ɗin Layi); ≤4% THD (Load ɗin da ba na layi ba) | ≤2% THD (Load ɗin Layi); ≤4% THD (Load ɗin da ba na layi ba) | |||||||||
| Lokacin Canja wurin | Sifili | ||||||||||
| Inverter zuwa Bypass | Sifili | ||||||||||
| Waveform (Yanayin Batt) | Tsaftace Sine kalaman | ||||||||||
| Yawaita kaya | Yanayin AC | 100-110% na minti 10, 110-130% na 1 min,>130% na sakan 1 | 105-110% na awa 1, 111-125% na 10 min,126-150% na 1 min,>150% na 200ms | ||||||||
| Yanayin baturi | 100-110% na 30 seconds, 110-130% na 10 seconds, | 105-110% na awa 1, 111-125% na 10 min,126-150% na 1 min,>150% na 200ms | |||||||||
| INGANTATTU | |||||||||||
| Yanayin AC | 95.50% | 94.00% | |||||||||
| Yanayin ECO | 97.00% | 98.00% | |||||||||
| Yanayin baturi | 93.50% | 93.00% | |||||||||
| BATURE | |||||||||||
| Daidaitaccen Samfurin | Lambobi | (16+16) inji mai kwakwalwa x 1 kirtani | (16+16) inji mai kwakwalwa x 2 igiyoyi | N/A | |||||||
| Lokacin Cajin Na Musamman | 9 hours murmurewa zuwa 90% iya aiki | ||||||||||
| Cajin Yanzu (max.) | 1A/2A/3A/4A (Mai daidaitawa) | ||||||||||
| Yin Cajin Wuta | +/-218 VDC ± 10% | ||||||||||
| Model mai tsayi | Nau'in Baturi | Ya danganta da ƙarfin batura na waje | |||||||||
| Lambobi | 32 ~ 40 inji mai kwakwalwa (daidaitacce) | ||||||||||
| Cajin Yanzu (max.) | 1A/2A/3A/4A (Madaidaitacce) Mai daidaitawa har zuwa allon caja 3 don isa iyakar 12A | 2A/4A/6A/8A (Madaidaitacce) Mai daidaitawa har zuwa saiti 3 na allunan caja biyu don isa iyakar 24A | 24A | 32A | 40A | 48A | |||||
| Yin Cajin Wuta | +/- 13.65V x N (N=16~20) | +/- 13.7V x N (N = 16 ~ 20) | |||||||||
| MALAMAI | |||||||||||
| Nuni LCD | Matsayin UPS, Matsayin Load, Matsayin baturi, Wutar shigar da fitarwa, mai ƙidayar fitarwa, da yanayin kuskure | 10" Touch Type LCD launi | |||||||||
| NA JIKI | |||||||||||
| Daidaitaccen Samfurin | Girma, D x W x H (mm) | 627 x 250 x 750 | 815 x 300 x 1000 | N/A | |||||||
| Net Weight (kg) | 129 | 144 | 225 | 250 | |||||||
| Model mai tsayi | Girma, D x W x H (mm) | 627 x 250 x 750 | 815 x 300 x 1000 | 790 x 360 x 1010 | 940 x 567 x 1015 | 1040 x 567 x 1452 | |||||
| Net Weight (kg) | 33 | 48 | 60 | 61 | 108 | 113 | 199 | 234 | 306 | 340 | |
| Muhalli | |||||||||||
| Yanayin Aiki | 0-40 ° C | ||||||||||
| Aikin Humidity |
| ||||||||||
| Matsayin Surutu | Kasa da55dB@ Mita 1 | Kasa da 60dB@1 Mita | Kasa da 70dB @ Mita 1 | Kasa da 75dB@1 Mita | Kasa da 70dB @ Mita 1 | Kasa da 73dB @ Mita 1 | |||||
| Gudanarwa | |||||||||||
| Smart RS-232 / USB | Yana goyan bayan Windows2 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows2 7/8/10, Linux da MAC | ||||||||||
| SNMP na zaɓi | Gudanar da wutar lantarki daga manajan SNMP da mai binciken gidan yanar gizo | ||||||||||












